| 單位名稱 | 期末庫存 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 2973 | -492 | 
| 華北 | 1008 | 270 | 
| 北京市 | 29.34 | 7.54 | 
| 河北省 | 270.10 | 132.84 | 
| 山西省 | 581.94 | 206.12 | 
| 內蒙古 | 126.41 | -76.62 | 
| 東北 | 226 | -50 | 
| 遼寧省 | 77.45 | 21.45 | 
| 吉林省 | 104.75 | -47.02 | 
| 黑龍江 | 43.60 | -24.90 | 
| 華東 | 270 | -40 | 
| 江蘇省 | 108.16 | 27.44 | 
| 安徽省 | 85.20 | -75.83 | 
| 江西省 | -3.59 | |
| 山東省 | 77.01 | 12.00 | 
| 中南 | 166 | -780 | 
| 河南省 | 163.00 | -774.21 | 
| 湖南省 | 3.08 | -5.39 | 
| 西南 | 130 | -64 | 
| 四川省 | 12.18 | 2.19 | 
| 重慶市 | 8.26 | 5.49 | 
| 貴州省 | 96.86 | -69.88 | 
| 云南省 | 12.55 | -1.37 | 
| 西北 | 742 | 55 | 
| 陜西省 | 42.13 | -25.95 | 
| 甘肅省 | 183.73 | -123.75 | 
| 寧夏區(qū) | 153.12 | 33.41 | 
| 新疆區(qū) | 363.08 | 171.07 | 
| 中煤集團 | 46.98 | -9.22 | 
| 神華集團 | 384.06 | 126.57 | 
| 
 
 
  | 
                        	
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.dysmaa.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
