| 
 地區(qū)名稱  | 
 本月  | 
 去年同月  | 
 本月比去年同月增長%  | 
 本年累計  | 
 去年同期累計  | 
 累計比去年同期增長%  | 
| 
 合計  | 
 3808.06  | 
 3191.09  | 
 19.3  | 
 41878.2  | 
 35344.95  | 
 18.5  | 
| 
 北京  | 
 72.4  | 
 71.38  | 
 1.4  | 
 816.97  | 
 825.83  | 
 -1.1  | 
| 
 天津  | 
 114.2  | 
 82.53  | 
 38.4  | 
 1285.34  | 
 948.88  | 
 35.5  | 
| 
 河北  | 
 809.7  | 
 620.12  | 
 30.6  | 
 9096.29  | 
 7535.6  | 
 20.7  | 
| 
 山西  | 
 214.31  | 
 141.83  | 
 51.1  | 
 1938.47  | 
 1583.79  | 
 22.4  | 
| 內(nèi)蒙古 | 82.23 | 75.47 | 9 | 861.05 | 802.31 | 7.3 | 
| 遼寧 | 341.14 | 280.96 | 21.4 | 3798.37 | 3170.99 | 19.8 | 
| 吉林 | 47.29 | 36.42 | 29.8 | 533.57 | 454.89 | 17.3 | 
| 黑龍江 | 28.59 | 19.93 | 43.5 | 315.2 | 249 | 26.6 | 
| 上海 | 163.27 | 162.82 | 0.3 | 1902.82 | 1927.83 | -1.3 | 
| 江蘇 | 422.91 | 305.63 | 38.4 | 4202.31 | 3408.27 | 23.3 | 
| 浙江 | 32.55 | 31.72 | 2.6 | 457.84 | 432.27 | 5.9 | 
| 安徽 | 113.13 | 100.55 | 12.5 | 1293.84 | 1103.92 | 17.2 | 
| 福建 | 34.94 | 25.95 | 34.6 | 465.48 | 384.95 | 20.9 | 
| 江西 | 104.9 | 90.35 | 16.1 | 1162.97 | 963.2 | 20.7 | 
| 山東 | 330.5 | 355.32 | -7 | 3714.87 | 3255.9 | 14.1 | 
| 河南 | 172.06 | 111.38 | 54.5 | 1740.84 | 1248.59 | 39.4 | 
| 湖北 | 130.06 | 150.11 | -13.4 | 1658.01 | 1568.87 | 5.7 | 
| 湖南 | 117.58 | 84.59 | 39 | 1191.8 | 975.24 | 22.2 | 
| 廣東 | 80.3 | 68.25 | 17.7 | 902.65 | 755.05 | 19.5 | 
| 廣西 | 53.92 | 53.13 | 1.5 | 622.14 | 496.2 | 25.4 | 
| 海南 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 
| 重慶 | 27.75 | 21.43 | 29.5 | 321.89 | 272.09 | 18.3 | 
| 四川 | 99.68 | 96.64 | 3.1 | 1225.88 | 1092.84 | 12.2 | 
| 貴州 | 22.24 | 26.88 | -17.3 | 332.51 | 237.84 | 39.8 | 
| 云南 | 61.97 | 50.67 | 22.3 | 634.63 | 519.85 | 22.1 | 
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 陜西 | 42.28 | 54.1 | -21.8 | 388.6 | 308.8 | 25.8 | 
| 甘肅 | 49.53 | 43.98 | 12.6 | 545.3 | 464.8 | 17.3 | 
| 青海 | 5 | 3.44 | 45.3 | 79.6 | 50.53 | 57.5 | 
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 
| 新疆 | 33.61 | 25.49 | 31.9 | 388.74 | 305.78 | 27.1 | 
                        	
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
