單位:元/噸
| 地區(qū) | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 
| 全國(guó)平均 | 207.31 | 231.44 | 249.35 | 248.05 | 236.85 | 200.6 | 225.4 | 
| 北京 | 147.18 | 224.15 | 259.5 | 260 | 254.44 | 225 | 246.08 | 
| 天津 | 173.33 | 260 | 254.76 | 241.54 | 227.5 | 229.44 | 237.78 | 
| 石家莊 | 145.22 | 180 | 139.6 | 122.04 | 122.04 | 122.04 | 122.79 | 
| 太原 | 110.79 | 112.53 | 116.11 | 89.26 | 143.12 | 140.63 | 139.74 | 
| 呼和浩特 | 138.41 | 115 | 115.97 | 150.78 | 133.75 | 117.32 | 132.47 | 
| 沈陽(yáng) | 245.91 | 245.3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 大連 | 239.49 | 275 | 282.6 | 347.36 | 377.5 | 282.14 | 253.16 | 
| 長(zhǎng)春 | 191.45 | 220.03 | 240.29 | 245.91 | 249.72 | 318 | 369.86 | 
| 哈爾濱 | 190.17 | 207.41 | 235.94 | 228.25 | 225 | 219.89 | 210 | 
| 上海 | 257.92 | 274.35 | 260.47 |   | 280 | 280 | 279.22 | 
| 南京 | 282.2 | 320.32 | 330 | 347.78 | 343.33 | 268 | 250 | 
| 杭州 | 304.12 | 359.56 | 334.86 | 319.55 | 320 | 325 | 330 | 
| 寧波 | 259.92 |   | 304.35 | 319.36 | 284.56 | 242.36 | 258.33 | 
| 合肥 | 269.91 | 299.88 | 300.55 | 293.51 | 302.5 | 289.72 | 290 | 
| 福州 | 348.37 | 385.81 | 386.34 | 374.19 | 325.14 | 321.71 | 340.49 | 
| 廈門 | 296.85 | 326.64 | 355.95 | 357.58 | 308.33 | 298.33 | 290 | 
| 南昌 | 257.15 | 283.46 | 274.29 | 277.86 | 261.94 | 245 | 260.29 | 
| 濟(jì)南 | 250.22 |   | 251.27 | 254 |   | 230.29 | 235.5 | 
| 青島 | 236.31 | 278.97 | 332.1 | 306.22 | 280 | 280.67 | 280 | 
| 鄭州 | 185.97 | 180 | 235 | 237.4 | 198.61 | 163.55 | 152.12 | 
| 武漢 | 223.03 | 254.71 | 287.74 | 301.61 | 269.78 | 223.75 | 237.14 | 
| 長(zhǎng)沙 | 282.31 | 253.13 | 239.09 | 237.83 | 238.47 | 234.67 | 276.44 | 
| 廣州 | 292.9 | 358.92 | 378.91 | 395.5 |   |   | 294.29 | 
| 深圳 | 135 |   | 360 | 360 |   | 360 | 296.67 | 
| 南寧 | 258.93 | 201.15 | 158.69 | 150 | 167.22 | 161.14 | 217.86 | 
| ? | 341.58 | 393.2 | 391.37 |   |   |   |   | 
| 重慶 | 123.67 |   | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 158.2 | 120 | 
| 成都 | 199 | 230.67 | 296.73 | 347.5 | 345.56 | 282.64 | 242.42 | 
| 貴陽(yáng) | 125 | 80 |   |   |   |   |   | 
| 昆明 | 131.27 | 143.43 | 174 |   |   | 106.39 | 104.79 | 
| 西安 | 141.6 | 154.26 | 195.94 | 179.56 | 153.43 | 149.86 | 143.89 | 
| 蘭州 | 161.93 | 168.25 | 179.71 | 180 | 171.33 | 168 | 168 | 
| 西寧 | 90 | 162.5 | 172.39 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |   | 
| 銀川 | 97.24 | 104.06 | 123.45 | 125 |   | 125 | 119.8 | 
| 烏魯木齊 | 121.44 | 121.93 | 111.56 | 65.5 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 
注:本表煙煤是指工業(yè)鍋爐混煤,粒度<50mm。
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.dysmaa.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
